Stundenpläne
1a-Klasse KV: Lehner Gabriele
| 07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
| Montag | E | D | BSP | M | DGB/- | -/DGB | GWB | ||
| Dienstag | RK | M | GWB | BUB | KGE | KGE | |||
| Mittwoch | M | E | RK | D | BSP | MUSI | |||
| Donnerstag | M | E | D | MUSI | BSP | BSP | |||
| Freitag | D | E | BUB | TD | TD | -/Theater |
1b-Klasse KV: Wild Ingrid
| 07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
| Montag | E | BUB | M | D | MUSI | BSP | |||
| Dienstag | E | RK | D | DGB/TDt | TDt/TDx | TDx/DGB | |||
| Mittwoch | GWB | BUB | M | KGE | KGE | RK | |||
| Donnerstag | M | GWB | D | E | BSP | BSP | |||
| Freitag | BSP | D | E | M | MUSI | -/Theater |
2a-Klasse KV: Ober Anita, Koberger Alexandra
| 07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10.40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
| Montag | E | D | M | GWB | BSP | TD | TD | ||
| Dienstag | M | E | D | Musi | PH | BUB | |||
| Mittwoch | M | GPB | E | D | BSP | BSP | |||
| Donnerstag | M | PH | D | GPB | DGB/EHH | DGB/EHH | RK | ||
| Freitag | MUSI | E | RK | GWB | KGE | -/Schach |
2b-Klasse KV: Baumgartinger E./Eppensteiner M.
| 07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
| Montag | M | MUSI | D | BSP | BSP | RK | GPB | ||
| Dienstag | E | TD | TD | D | GWB | PH | |||
| Mittwoch | M | KGE | D | E | RK | GWB | |||
| Donnerstag | PH | M | E | D | BSP | BUB | MUSI | ||
| Freitag | E | GPB | M | DGB/EHH | DGB/EHH | -/Schach |
3a-Klasse KV: Zweimüller Helga
| 07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10.40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
| Montag | PH | M | E | D | GPB | MUSI | -/BSP | -/BSP | |
| Dienstag | M | D | BSP | RK | BUB | -/Ital | |||
| Mittwoch | BBO | D | E | M | KGE | KGE | BSP/Ital | BSP/- | |
| Donnerstag | E | BUB | GZ/DGB/TD | GZ/DGB/TD | GPB | GWB | TD/GZ/DGB | TD/GZ/DGB | |
| Freitag | D | M | PH | E | RK |
Fußball/Mädchen Schach |
3b-Klasse KV: Kriechbaum Andrea
| 07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
| Montag | M | PH | D | KGE | KGE | BBO | -/BSP | -/BSP | |
| Dienstag | M | E | D | BSP | MUSI | -/Ital | |||
| Mittwoch | D | M | E | GPB | RK | BUB | BSP/Ital | BSP/- | |
| Donnerstag | BUB | E | GZ/DGB/TD | GZ/DGB/TD | GWB | GPB | TD/GZ/DGB | TD/GZ/DGB | |
| Freitag | RK | E | M | D | PH |
Fußball-Mädchen Schach |
3c-Klasse KV: Köpl Claudia
| 07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
| Montag | D | E | PH | M | MUSI | GPB | -/BSP | -/BSP | |
| Dienstag | D | E | M | BBO | RK | -/Ital | |||
| Mittwoch | RK | E | D | M | BUB | GWB | BSP/Ital | BSP/- | |
| Donnerstag | E | BUB | GZ/DGB/TD | GZ/DGB/TD | KGE | KGE | TD/GZ/DGB | TD/GZ/DGB | |
| Freitag | M | BSP | D | PH | GPB |
Fußball-Mädchen Schach |
4a-Klasse KV: Muhr Brigitte
| 07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
| Montag | D | E | M | GPB | GWB | PH | BUB | ||
| Dienstag | CH | D | BBO | E | -/BSP | -/BSP | |||
| Mittwoch | M | D | EHH/DGB | EHH/DGB | EHH/DGB | MUSI | KGE | KGE | |
| Donnerstag | M | BUB | E | CH | GPB | RK | BSP/- | BSP/- | |
| Freitag | M | D | E | RK | BSP |
Fußball-Mädchen Schach |
4b-Klasse KV: Bachl Maria
| 07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
| Montag | D | M | E | BUB | KGE | KGE | PH | ||
| Dienstag | D | CH | E | BBO | -/BSP | -/BSP | |||
| Mittwoch | CH | M | GPB | RK | MUSI | EHH/DGB | EHH/DGB | EHH/DGB | |
| Donnerstag | E | D | M | BUB | RK | GPB | BSP/- | BSP/- | |
| Freitag | D | M | BSP | E | GWB |
Fußball-Mädchen Schach |