Stundenpläne
1a-Klasse KV: Koberger Alexandra, Ober Anita
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | E | D | KGE | KGE | BSP | GWB | BUB | ||
Dienstag | M | E | DGB/TD | TD/TD | TD/DGB | ||||
Mittwoch | MUSI | D | E | M | BUB | R | |||
Donnerstag | M | R | E | D | BSP | BSP | |||
Freitag | GWB | M | BSP | D | MUSI | -/Theater |
1b-Klasse KV: Eppensteiner M, Baumgartinger E
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | D | E | DGB/TD | TD | TD/DGB | R | BUB | ||
Dienstag | E | M | MUSI | BSP | GWB | ||||
Mittwoch | R | M | D | E | KGE | KGE | |||
Donnerstag | MUSI | M | D | E | BSP | BSP | |||
Freitag | BUB | BSP | D | M | GWB | -/Theater |
2a-Klasse KV: Zweimüller Helga
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10.40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | R | D | M | E | PH | BSP | GWB | ||
Dienstag | TD/BSP | TD/BSP | D | M | R | MUSI | |||
Mittwoch | D | BUB | E | GPB | GWB | MUSI | |||
Donnerstag | M | PH | E | DGB/EHH/TD | DGB/EHH/TD | GPB | KGE | ||
Freitag | E | M | D | BSP/DGB/EHH | BSP/DGB/EHH | -/Schach |
2b-Klasse KV: Kriechbaum Andrea
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | GWB | M | D | E | KGE | GPB | PH | ||
Dienstag | TD/BSP | TD/BSP | BUB | GPB | D | R | |||
Mittwoch | D | E | M | MUSI | GWB | BSP | |||
Donnerstag | PH | E | M | DGB/EHH/TD | DGB/EHH/TD | R | MUSI | ||
Freitag | E | D | M | BSP/DGB/EHH | BSP/DGB/EHH | -/Schach |
2C-Klasse KV: Köpl Claudia, Pölzl-Koch Daniela
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10.40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | D | M | E | GWB | BSP | BUB | MUSI | ||
Dienstag | TD/BSP | TD/BSP | E | D | GPB | GWB | |||
Mittwoch | E | M | MUSI | D | R | GPB | |||
Donnerstag | D | M | PH | DGB/EHH/TD | DGB/EHH/TD | KGE | R | ||
Freitag | M | PH | E | BSP/DGB/EHH | BSP/DGB/EHH | -/Schach |
3a-Klasse KV: Muhr Brigitte
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | E | D | BSP | BUB | DGB/TD | DGB/TD | DGB/TD | DGB/TD | |
Dienstag | R | GPB | M | E | BBO | -/Ital | |||
Mittwoch | D | M | KGE | KGE | BUB | R | BSP/- | BSP/- | |
Donnerstag | D | E | M | GWB | MUSI | PH | -/Ital/BSP | -/BSP | |
Freitag | PH | GPB | M | E | D |
Fußball-M Schach |
3b-Klasse KV: Bachl Maria
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | GWB | E | D | BSP | BUB | PH | DGB/TD | DGB/TD | |
Dienstag | M | R | E | KGE | KGE | -/Ital | |||
Mittwoch | M | BUB | R | D | BBO | GPB | BSP/- | BSP/- | |
Donnerstag | M | GPB | D | E | PH | MUSI | -/Ital/BSP | -/BSP | |
Freitag | M | D | E | GZ/TD | GZ/TD |
Fußball-M Schach |
4a-Klasse KV: Lasinger Matthias
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | M | D | E | BUB | GPB | MUSI | BSP/- | BSP/- | |
Dienstag | GWB | E | M | R | -/BSP | -/BSP | |||
Mittwoch | M | D | EHH/DGB | EHH/DGB | EHH/DGB | BSP | KGE | KGE | |
Donnerstag | E | D | GPB | R | PH | BBO | BUB | ||
Freitag | D | E | M | CH | CH |
Fußball-M Schach |
4b-Klasse KV: Mayrhofer Veronika, Matev Carola
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | M | D | E | CH | CH | GPB | BSP/- | BSP/- | |
Dienstag | MUSI | E | M | BUB | -/BSP | -/BSP | |||
Mittwoch | M | D | GWB | R | GPB | EHH/DGB | EHH/DGB | EHH/DGB | |
Donnerstag | E | D | R | PH | BSP | BUB | BBO | ||
Freitag | D | E | M | KGE | KGE |
Schach Fußball-M |