Stundenpläne
1a-Klasse KV: Muhr Brigitte
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | ME | M | E | D | DGB/- | -/DGB | BE | BE | |
Dienstag | BSP | D | E | BU | GW | ||||
Mittwoch | BU | GW | M | D | RK | BSP | |||
Donnerstag | D | M | E | ME | BSP | BSP | |||
Freitag | E | RK | M | WE | WE |
1b-Klasse KV: Bachl Maria
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | D | E | M | BE | BE | ME | BU | ||
Dienstag | E | M | WE/DGB | WE/DGB | WE/DGB | ||||
Mittwoch | D | M | ME | GW | BSP | RK | |||
Donnerstag | E | GW | D | RK | BSP | BSP | |||
Freitag | BSP | D | E | M | BU |
2a-Klasse KV: Lasinger Matthias
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10.40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | D | E | M | WE/EHH | WE/EHH | WE/EHH | |||
Dienstag | M | D | BU | E | PH | BE | |||
Mittwoch | GS | D | BSP | BSP | GW | RK | ME | ||
Donnerstag | E | PH | M | BSP | DGB/- | -/DGB | GW | GS | |
Freitag | E | M | RK | D | ME | UÜ SCHACH |
2b-Klasse KV: Matev Carola/Mayrhofer Veronika
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | E | D | RK | WE/EHH | WE/EHH | WE/EHH | |||
Dienstag | D | E | M | ME | BE | PH | |||
Mittwoch | M | E | D | GW | GS | BSP | RK | ||
Donnerstag | PH | E | D | M | BU | DGB | GW | ||
Freitag | M | ME | BSP | BSP | GS | UÜ SCHACH |
3a-Klasse KV: Lehner Gabriele
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | RK | M | D | E | GS | BU | -/BSP | -/BSP | |
Dienstag | E | BO | PH | BSP | UÜ Ital | ||||
Mittwoch | D | M | E | PH | GW | GS | BSP/- | BSP/- | |
Donnerstag | M | D | WE | WE | ME | RK | EHH/DGB | EHH/DGB | |
Freitag | D | M | E | BU | GZ |
UÜ Fußball M UÜ Schach |
3b-Klasse KV: Mayrhofer Elke, Grausgruber Ulrike
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | E | D | PH | M | BU | GS | -/BSP | -/BSP | |
Dienstag | WE | WE | M | E | BO | UÜ Ital | |||
Mittwoch | M | D | RK | GS | PH | GW | BSP/- | BSP/- | |
Donnerstag | RK | E | EHH/DGB | EHH/DGB | D | ME | BU | ||
Freitag | M | GZ | D | E | BSP |
UÜ Fußball M UÜ Schach |
4a-Klasse KV: Köpl Claudia, Pölzl-Koch Daniela
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | E | D | M | BU | BSP | GS | UÜ-STE | ||
Dienstag | M | E | D | CH | -/BSP | -/BSP | |||
Mittwoch | CH | M | D | GW | ME | EHH/DGB | EHH/DGB | EHH/DGB | |
Donnerstag | GS | RK | PH | BO | BE | BE | BSP/- | BSP/- | |
Freitag | D | E | BU | M | RK |
UÜ-FUSSBALL UÜ-STE |
4b-Klasse KV: Koberger Alexandra, Ober Anita
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | PH | E | D | M | GS | BSP | UÜ STE | ||
Dienstag | BU | M | GW | E | -/BSP | -/BSP | |||
Mittwoch | D | CH | EHH/INF | EHH/INF | EHH/INF | ME | BE | BE | |
Donnerstag | D | M | RK | CH | BO | BU | BSP/- | BSP/- | |
Freitag | E | D | M | RK | GS |
UÜ STE UÜ FUSSBALL |