Stundenpläne
1a-Klasse KV: Zweimüller Helga
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | GWB | D | M | E | - | MUSI | BSP | R | |
Dienstag | M | D | DGB/TD | TD/TD | TD/DGB | ||||
Mittwoch | E | D | KGE | KGE | MUSI | BUB | |||
Donnerstag | M | D | BUB | E | - | BSP | BSP | ||
Freitag | BSP | E | M | R | GWB | -/Theater |
1b-Klasse KV: Kriechbaum Andrea
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | MUSI | M | E | D | DGB/- | -/DGB | KGE | KGE | |
Dienstag | BSP | M | D | R | GWB | ||||
Mittwoch | D | E | M | BUB | GWB | MUSI | |||
Donnerstag | D | BUB | E | M | BSP | BSP | |||
Freitag | E | R | BSP | TD | TD | -/Theater |
2a-Klasse KV: Muhr Brigitte
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10.40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | E | MUSI | M | D | BSP | BUB | PH | ||
Dienstag | R | M | PH | E | GPB | MUSI | |||
Mittwoch | D | M | TD | TD | KGE | GWB | |||
Donnerstag | GPB | D | E | EHH/DGB | EHH/DGB | R | GWB | ||
Freitag | E | D | M | BSP | BSP | Schach |
2b-Klasse KV: Bachl Maria
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | M | D | E | MUSI | GWB | PH | BUB | ||
Dienstag | KGE | E | GWB | M | MUSI | GPB | |||
Mittwoch | D | E | BSP | BSP | TD | TD | |||
Donnerstag | D | E | BSP | M | R | EHH/DGB | EHH/DGB | ||
Freitag | GPB | M | D | PH | R | Schach |
3a-Klasse KV: Lasinger Matthias
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | M | E | D | GPB | R | DGB/TD | DGB/TD | DGB/TD | |
Dienstag | D | E | M | BSP | R | -/Ital | |||
Mittwoch | BBP | E | D | MUSI | GWB | GZ | -/BSP | -/BSP | |
Donnerstag | PH | M | D | KGE | KGE | BUB | BSP/- | BSP/- | |
Freitag | M | PH | GPB | E | BUB |
Fußball-M Schach |
3b-Klasse KV: Mayrhofer Veronika, Matev Carola
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | M | R | D | E | BUB | DGB/TD | DGB/TD | DGB/TD | |
Dienstag | E | R | BSP | KGE | KGE | ||||
Mittwoch | E | D | GPB | M | BUB | GZ | -/BSP | -/BSP | |
Donnerstag | MUSI | PH | M | D | GPB | BBO |
BSP/- -/Ital |
BSP/- | |
Freitag | D | M | E | GWB | PH |
Fußball-M Schach |
4a-Klasse KV: Lehner Gabriele
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | D | E | M | R | CH | BUB | -/BSP | -/BSP | |
Dienstag | E | PH | MUSI | M | BSP/- | BSP/- | |||
Mittwoch | M | GPB | D | E | BSP | EHH/DGB | EHH/DGB | EHH/DGB | |
Donnerstag | GWB | E | D | CH | R | GPB | BBO | ||
Freitag | D | M | BUB | KGE | KGE |
Fußball-M Schach |
4b-Klasse KV: Grausgruber Ulrike, Mayrhofer Elke
07:50-08:40 | 08:40-09:30 | 09:50-10:40 | 10:45-11:35 | 11:40-12:30 | 12:35-13:25 | 13:30-14:20 | 14:30-15:20 | 15:25-16:15 | |
Montag | BUB | M | D | E | CH | R | -/BSP | -/BSP | |
Dienstag | M | D | E | GWB | BSP/- | BSP/- | |||
Mittwoch | M | D | EHH/DGB | EHH/DGB | EHH/DGB | GPB | KGE | KGE | |
Donnerstag | E | GPB | M | BSP | CH | BBO | BUB | ||
Freitag | PH | E | R | D | MUSI |
Schach Fußball-M |